Vildsvinejagt:
Trofæafgiften beregnes efter tændernes gennemsnitslængde, udvendigt målt.
Bemærk! Såfremt hovedet eller dele deraf medtages (og tænderne ikke udtages), vil den synlige del af tænderne udgøre 1/3 af den totale tandlængde, uanset hvad andet måtte være tilfældet.
Keiler med tandlængde under 14 cm, afregnes efter vægt.
Opholdspriser for individuel vildsvinejagt.
Prisen omfatter:
- Logi med fuld forplejning
- Jagt med polsk jagtfører
- 1-1 tolk
- Anmeldelsesgebyr
- Opbevaring af trofæer
Transport på, til og fra reviret, koster ca. 30 Euro pr. pürch.
Trofæpriser, vildsvin
| Vægt: | Pris: | |||
|---|---|---|---|---|
| Indtil 29,99 kg | - | kr. | 900,- | |
| Fra 30,00 kg. | - | 39,99 kg | kr. | 1.350,- |
| Fra 40,00 kg. | - | 49,99 kg | kr. | 1.450,- |
| Fra 50,00 kg. | - | 59,99 kg | kr. | 2.200,- |
| Fra 60,00 kg. | - | 69,99 kg | kr. | 2.300,- |
| Fra 70,00 kg. | - | 79,99 kg | kr. | 2.995,- |
| Søer over 70 kg. | - | kr. | 3.500,- | |
| Anskydning | - | kr. | 975,- | |
Trofæpriser, vildsvin, keiler
| Tandlængde: | Pris: | |||
|---|---|---|---|---|
| Tænder under 14 cm afregnes efter vægt | ||||
| Fra 14,00 cm | - | 15,99 cm | kr. | 3.995,- |
| Fra 16,00 cm og derover | kr. | 4.095,- + 115 kr. pr. mm over 16,00 cm. |
||
| Anskydning | - | kr. | 975,- | |
